حققت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، المتخصصة في تملك وإدارة الفنادق في أبوظبي والعين، أرباحًا قدرها 305.8 مليون درهم (2.43 فلس/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025، مقارنة بأرباح قدرها 1.18 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,921.39 | 2,443.86 | 27.2 % |
| اجمالي الدخل | 385.93 | 536.33 | 39.0 % |
| دخل العمليات | 261.94 | 346.48 | 32.3 % |
| صافي الدخل | 1,180.83 | 305.80 | (74.1 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 12,600.00 | 12,600.00 | – |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (فلس) | 1.59 | 2.16 | 35.9 % |
| ربح السهم (فلس) | 9.37 | 2.43 | (74.1 %) |
يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى انخفاض ربح من حصة الملكية المحتفظ بها سابقًا في المشروع المشترك إلى 13.2 مليون درهم، مقابل 916.4 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2024.
وباستثناء تلك الأرباح غير المتكررة فإن أرباح الفترة الحالية ترتفع بنسبة 11% لتبلغ 292.6 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2025، مقارنة بـ 264.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 694.50 | 716.61 | 3.2 % |
| اجمالي الدخل | 121.91 | 93.68 | (23.2 %) |
| دخل العمليات | 47.62 | 42.56 | (10.6 %) |
| صافي الدخل | 30.22 | 52.78 | 74.7 % |
| متوسط عدد الأسهم | 12,600.00 | 12,600.00 | – |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (فلس) | 0.23 | 0.22 | (4.3 %) |
| ربح السهم (فلس) | 0.24 | 0.42 | 74.7 % |
📎 رابط مختصر للمقال:
https://gulfecon.com/?p=5760
